按照《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展2022年度重点用能行业能效“领跑者”企业遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2022〕285号)要求,现将确定的钢铁、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、平板玻璃、原油加工、乙烯、合成氨、甲醇、电石、烧碱、纯碱、对二甲苯、精对苯二甲酸、轮胎、黄磷、聚酯涤纶等行业能效“领跑者”企业名单予以公告。
工业和信息化部
国家发展和改革委员会
国家市场监督管理总局
2023年2月22日
附件
2022年度重点用能行业能效“领跑者”企业名单
钢铁行业
序号 | 企业 | 单位产品工序能耗 (kgce/t) |
烧结工序 | ||
1 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 43.10 |
转炉工序 | ||
1 | 南京钢铁股份有限公司 | -31.95 |
电解铝行业
序号 | 企业 | 铝液交流电耗 (kWh/t) |
1 | 广元市林丰铝电有限公司 | 12828.2 |
铜冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
铜冶炼工艺(铜精矿—阴极铜)[铜精矿冶炼工艺] | ||
1 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 187.80 |
2 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | 210.83 |
3 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 213.22 |
铅冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
铅冶炼 | ||
1 | 江西金德铅业股份有限公司 | 261.19 |
粗铅 | ||
1 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 | 211.57 |
锌冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
湿法炼锌工艺[电锌锌锭(有浸出渣火法处理工艺)(精矿-电锌锌锭)] | ||
1 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 869.73 |
2 | 河南豫光锌业有限公司 | 927.61 |
水泥行业
序号 | 企业 | 熟料单位产品综合能耗(kgce/t) |
1 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 86.76 |
2 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 89.10 |
3 | 博乐市上峰水泥有限公司 | 90.70 |
4 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 92.08 |
平板玻璃行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/重量箱) |
1 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 8.65 |
2 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 一线:12.95 二线:12.89 |
注:汽车用平板玻璃,一线、二线修正系数分别为1.749、1.630
原油加工行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgoe/t*因数) |
1 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6.38 |
2 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 6.89 |
3 | 中石油云南石化有限公司 | 6.97 |
乙烯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t) |
1 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 533.73 |
2 | 中化泉州石化有限公司 | 559.10 |
3 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 577.96 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 583.13 |
合成氨行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
以粉煤(包含无烟粉煤、烟煤)为原料 | ||
1 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1182.60 |
2 | 福建合盛气体有限公司 | 1183.57 |
3 | 山东联盟化工股份有限公司 | 1279.00 |
甲醇行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
煤制甲醇(以烟煤为原料) | ||
1 | 安徽华谊化工有限公司 | 1318.00 |
2 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1327.00 |
3 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1330.00 |
焦炉煤气制甲醇 | ||
1 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 1168.73 |
电石行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 803 |
烧碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
离子膜法液碱≥30% | ||
1 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 287.27 |
2 | 滨化集团股份有限公司 | 287.51 |
3 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 289.19 |
4 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 296.90 |
纯碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
轻质纯碱(氨碱法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 292.78 |
轻质纯碱(联碱法) | ||
1 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 149.06 |
重质纯碱(氨碱法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 324.72 |
对二甲苯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t) |
1 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 236.67 |
2 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 317.72 |
精对苯二甲酸行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 恒力石化(大连)有限公司 | 28.46 |
轮胎行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
全钢子午线轮胎 | ||
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 128.77 |
2 | 山东金宇轮胎有限公司 | 178.07 |
半钢子午线轮胎 | ||
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 204.94 |
黄磷行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 2111 |
聚酯涤纶行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
聚酯聚合工序[聚酯熔体或切片(PAT-PET )] | ||
1 | 桐昆集团股份有限公司 | 74.9 |
熔体直接纺丝工序[预取向丝POY(熔体-POY)] | ||
1 | 桐昆集团股份有限公司 | 44.0 |
熔体直接纺丝工序[全拉伸丝FDY(熔体-FDY)] | ||
1 | 桐昆集团股份有限公司 | 54.7 |
涤纶长丝加弹工序[拉伸变形丝DTY(POY-DTY)(网络喷嘴压力0.12MPa)] | ||
1 | 桐昆集团股份有限公司 | 85.0 |